Novinky
13.02.2025
Zavzdušňování palivové soustavy u traktorů Zetor
U starších traktorů Zetor je zavzdušnění palivové soustavy poměrně častým problémem, zejména po výměně palivového filtru, vyprázdnění nádrže nebo ne...
číst celé
06.02.2025
Zetor UR2 Crystal: Ikony československé mechanizace
Řada Zetor UR2 Crystal, konkrétně modely 8011 a 12045, patří mezi nejlegendárnější traktory, které kdy vyšly z brněnské továrny. Byly to první tě...
číst celé
16.01.2025
Vše co potřebujete vědět o Zetoru Super 50
Technické parametry Zetoru Super 50
1. Motor:• Typ: Čtyřdobý vznětový motor se vzduchovým filtrem s olejovou lázní.• Počet válců: 4 (řadové uspořád...
číst celé
- Úvod
- PRACOVNÍ SVĚTLA / ELEKTRO
- Nabíjecí svítilna LED P4538 + SMD LED
Nabíjecí svítilna LED P4538 + SMD LED

- Kompletní specifikace
Nabíjecí svítilna LED P4538 + SMD LEDSkladem434,00 CZK/ ks358,68 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| napájení | Li-Ion |
|---|---|
| maximální světelný tok | 700 lm |
| maximální dosvit | 45 m |
| nabíjecí | ano |
|---|---|
| fokus | ne |
| voděodolnost | ne |
| materiál | ABS plast + guma |
| doba svícení | 3–6 h |
| doba svícení detail | SMD LED BOOST – 30 s, SMD LED 100 % – 3 h, LED 100% – 6 h |
| doba nabíjení | neuvádí se |
| nárazuvzdornost | ne |
| barva | zeleno-černá |
| světelný tok | SMD LED BOOST – 700 lm, SMD LED 100 % – 350 lm, LED 100% – 50 lm |
| zdroj světla | SMD LED + LED |
| dosvit | SMD LED BOOST – 40 m, SMD LED 100 % – 30 m, LED 100% – 45 m |
| typ baterie | 1 200 mAh/3,7 V |
| počet režimů svícení | 3 |
| typ napájecího konektoru | USB C |
| baterie součástí balení | ano |
| LED indikace stavu akumulátoru | ano |
| režimy svícení | SMD LED BOOST, SMD LED 100 %, LED 100 % |
| LED indikace nabíjení | ano |
| příslušenství | USB kabel |
| speciální funkce | funkce ochrany baterie, funkce light BOOST |
| vybavení | 2× magnet |
| hmotnost | 100 g |
| záruční doba | 2 roky |
| rozměr | 240 × 35 × 12 mm |
Zboží zařazeno v kategoriích









