Novinky
13.02.2025
Zavzdušňování palivové soustavy u traktorů Zetor
U starších traktorů Zetor je zavzdušnění palivové soustavy poměrně častým problémem, zejména po výměně palivového filtru, vyprázdnění nádrže nebo ne...
číst celé
06.02.2025
Zetor UR2 Crystal: Ikony československé mechanizace
Řada Zetor UR2 Crystal, konkrétně modely 8011 a 12045, patří mezi nejlegendárnější traktory, které kdy vyšly z brněnské továrny. Byly to první tě...
číst celé
16.01.2025
Vše co potřebujete vědět o Zetoru Super 50
Technické parametry Zetoru Super 50
1. Motor:• Typ: Čtyřdobý vznětový motor se vzduchovým filtrem s olejovou lázní.• Počet válců: 4 (řadové uspořád...
číst celé
- Úvod
- DÍLENSKÉ SYSTÉMY / vozíky / bedny
- Modul - sada profi xcess hlavic v pěně 2/3 - 1/4" + 1/2", 104 ks - CONDOR
Modul - sada profi xcess hlavic v pěně 2/3 - 1/4" + 1/2", 104 ks - CONDOR

- Kompletní specifikace
Modul - sada profi xcess hlavic v pěně 2/3 - 1/4" + 1/2", 104 ks - CONDORSkladem9 144,00 CZK/ ks7 557,02 CZK bez DPH
Kompletní specifikace
| Technické vlastnosti | |
| Drive/Ovladače | 1/4+1/2" |
| Material/Materiál | chrom-vanadová ocel |
| Tray size/Velikost modulu | 2/3 (36x375x395 mm) |
| Pcs/Počet kusů | 104 |
![]()













| Modul obsahuje: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TX-Star | T8 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T9 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T10 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T15 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T20 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T25 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T27 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T30 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T40 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T45 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star | T20 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T25 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T27 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T30 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T40 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T45 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T50 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T55 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T60 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T70 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star | T20 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star | T25 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star | T27 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star | T30 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star | T40 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star | T45 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star | T50 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star | T55 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star | T60 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star | T70 | 1/2" | 100 mm | ||
TX-Star tamperproof | T8 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star tamperproof | T9 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star tamperproof | T10 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star tamperproof | T15 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star tamperproof | T20 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star tamperproof | T25 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star tamperproof | T27 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star tamperproof | T30 | 1/4" | 37 mm | ||
TX-Star tamperproof | T40 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star tamperproof | T45 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star tamperproof | T50 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star tamperproof | T55 | 1/2" | 55 mm | ||
TX-Star tamperproof | T60 | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 3 mm | 1/4" | 37 mm | ||
Hexagon | 4 mm | 1/4" | 37 mm | ||
Hexagon | 5 mm | 1/4" | 37 mm | ||
Hexagon | 6 mm | 1/4" | 37 mm | ||
Hexagon | 7 mm | 1/4" | 37 mm | ||
Hexagon | 8 mm | 1/4" | 37 mm | ||
Hexagon | 5 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 6 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 7 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 8 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 9 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 10 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 12 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 14 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 16 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 17 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 18 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 19 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 22 mm | 1/2" | 55 mm | ||
Hexagon | 5 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Hexagon | 6 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Hexagon | 7 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Hexagon | 8 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Hexagon | 9 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Hexagon | 10 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Hexagon | 11 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Hexagon | 12 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Hexagon | 13 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Hexagon | 14 mm | 1/2" | 100 mm | ||
Spline | M5 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline | M6 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline | M7 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline | M8 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline | M9 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline | M10 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline | M12 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline | M14 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline | M16 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline tamperproof | M16 | 1/2" | 55 mm | ||
Spline | M5 | 1/2" | 100 mm | ||
Spline | M6 | 1/2" | 100 mm | ||
Spline | M7 | 1/2" | 100 mm | ||
Spline | M8 | 1/2" | 100 mm | ||
Spline | M9 | 1/2" | 100 mm | ||
Spline | M10 | 1/2" | 100 mm | ||
Spline | M12 | 1/2" | 100 mm | ||
Spline | M14 | 1/2" | 100 mm | ||
Spline | M16 | 1/2" | 100 mm | ||
5-Star tamperproof | TS10 | 1/4" | 37 mm | ||
5-Star tamperproof | TS15 | 1/4" | 37 mm | ||
5-Star tamperproof | TS20 | 1/4" | 37 mm | ||
5-Star tamperproof | TS25 | 1/4" | 37 mm | ||
5-Star tamperproof | TS27 | 1/4" | 37 mm | ||
5-Star tamperproof | TS30 | 1/4" | 37 mm | ||
5-Star tamperproof | TS40 | 1/4" | 37 mm | ||
5-Star tamperproof | TS45 | 1/4" | 37 mm | ||
5-Star tamperproof | TS50 | 1/4" | 37 mm | ||
Cross Slot PH | PH1 | 1/4" | 37 mm | ||
Cross Slot PH | PH2 | 1/4" | 37 mm | ||
Cross Slot PH | PH3 | 1/4" | 37 mm | ||
Spline | M18 | 1/2" | 78 mm | ||
Zboží zařazeno v kategoriích









